Šioje dalyje galite palyginti visus Lietuvoje parduodamus automobilius pagal jų suvartojamą kurą, taršą, kainą bei mėnesinius ar metinius biudžetus, reikalingus išlaikyti automobilį. Tokiu būdu ši lentelė jums padės palyginti, su kokių finansiniu poreikiu susidursite kas mėnėsį ir kaip jūsų pasirinkta transporto priemonė atrodo kitų automobilių atžvilgiu.
Paspauskite nuorodą iš žemiau siūlomų filtrų.
Alfa Romeo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Alfa Romeo Giulia | 30990 | 369 | 153 | 85.00 | 6.80 | 6.80 | 128 | 80.00 | 4.90 | 0.00 | ||
Alfa Romeo Stelvio | 43990 | 598 | 176 | 135.00 | 7.80 | 7.80 | 138 | 110.00 | 5.20 | 0.00 | ||
Audi | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Audi A1 citycarver | 24400 | 253 | 118 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | x | x | x | x | ||
Audi A1 Sportback | 21900 | 209 | 108 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | x | x | x | x | ||
Audi A3 Limousine | 30750 | 365 | 144 | 55.00 | 6.50 | 6.50 | x | x | 4.40 | 0.00 | ||
Audi A3 Sportback | 27450 | 307 | 146 | 55.00 | 6.60 | 6.60 | x | x | 4.50 | 0.00 | ||
Audi A4 allroad quattro | 48050 | 669 | 150 | 55.00 | 6.80 | 6.80 | 157 | 220.00 | 6.10 | 0.00 | ||
Audi A4 Avant | 33650 | 416 | 129 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | x | x | 4.30 | 0.00 | ||
Audi A4 Limousine | 31750 | 383 | 129 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | x | x | 4.30 | 0.00 | ||
Audi A5 Coupé | 41950 | 562 | 132 | 40.00 | 5.90 | 5.90 | x | x | 4.50 | 0.00 | ||
Audi A5 Sportback | 42450 | 571 | 129 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | x | x | 4.50 | 0.00 | ||
Audi A6 Avant | 52000 | 739 | 144 | 55.00 | 6.50 | 6.50 | 118 | 80.00 | 4.90 | 0.00 | ||
Audi A6 Limousine | 49100 | 688 | 137 | 40.00 | 6.50 | 6.50 | x | x | 4.70 | 0.00 | ||
Audi A7 Sportback | 60800 | 894 | 142 | 55.00 | 6.70 | 6.70 | 127 | 80.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Audi A8 | 95100 | 1,497 | 177 | 135.00 | 7.90 | 7.90 | 151 | 220.00 | 6.10 | 0.00 | ||
Audi A8 Long | 98200 | 1,552 | 177 | 135.00 | 7.00 | 7.00 | 151 | 220.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Audi Q2 | 25750 | 277 | 146 | 55.00 | 6.70 | 6.70 | 117 | 80.00 | 4.80 | 0.00 | ||
Audi Q3 | 34030 | 423 | 130 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 124 | 80.00 | 4.90 | 0.00 | ||
Audi Q3 Sportback | 36390 | 464 | 130 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 124 | 80.00 | 4.60 | 0.00 | ||
Audi Q5 | 39900 | 526 | 162 | 110.00 | 7.50 | 7.50 | 143 | 170.00 | 5.60 | 0.00 | ||
Audi SQ2 | 46430 | 641 | 159 | 85.00 | 7.20 | 7.20 | x | x | x | x | ||
Audi SQ7 | 97900 | 1,546 | x | x | x | x | 200 | 420.00 | 7.00 | 0.00 | ||
Audi SQ8 | 109300 | 1,747 | x | x | x | x | 177 | 320.00 | 6.80 | 0.00 | ||
BMW | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
BMW 2 Gran Tourer | 30000 | 352 | 149 | 55.00 | 6.60 | 6.60 | 130 | 80.00 | 5.00 | 0.00 | ||
BMW 3 Sedan | 39729 | 523 | 149 | 55.00 | 6.60 | 6.60 | 123 | 80.00 | 4.70 | 0.00 | ||
BMW 5 Sedan | 71487 | 1,082 | 151 | 85.00 | 6.70 | 6.70 | 132 | 110.00 | 5.10 | 0.00 | ||
BMW X2 | 36650 | 469 | 184 | 160.00 | 8.10 | 8.10 | 128 | 80.00 | 4.90 | 0.00 | ||
BMW X3 | 45100 | 618 | x | x | x | x | 153 | 220.00 | 5.90 | 0.00 | ||
BMW X4 | 49101 | 688 | x | x | x | x | 162 | 270.00 | 6.20 | 0.00 | ||
BMW X5 | 74450 | 1,134 | 227 | 240.00 | 10.00 | 10.00 | 197 | 420.00 | 7.50 | 0.00 | ||
BMW X7 | 102829 | 1,633 | 247 | 280.00 | 10.90 | 10.90 | 218 | 480.00 | 8.30 | 0.00 | ||
BMW Z4 Roadster | 43051 | 581 | 192 | 185.00 | 8.40 | 8.40 | x | x | x | x | ||
Cadillac | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Cadillac ATS Coupe | 41966 | 562 | 175 | 135.00 | 7.70 | 7.70 | x | x | x | x | ||
Cadillac ATS Sedan | 38943 | 509 | 174 | 135.00 | 7.60 | 7.60 | x | x | x | x | ||
Cadillac CT6 SEDAN | 76525 | 1,170 | 223 | 240.00 | 9.80 | 9.80 | x | x | x | x | ||
Cadillac CTS Sedan | 47921 | 667 | 180 | 135.00 | 7.80 | 7.80 | x | x | x | x | ||
Cadillac Escalade | 102833 | 1,633 | 302 | 440.00 | 13.10 | 13.10 | x | x | x | x | ||
Cadillac XT5 CROSSOVER | 51920 | 738 | 323 | 500.00 | 10.00 | 10.00 | x | x | x | x | ||
Citroen | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Citroen BERLINGO | 14500 | 79 | 126 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | x | x | 4.10 | 0.00 | ||
Citroen C3 | 13200 | 56 | 109 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | x | x | 3.30 | 0.00 | ||
Citroen C3 AIRCROSS | 18600 | 151 | 109 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | x | x | 4.10 | 0.00 | ||
Citroen C4 CACTUS | 16000 | 106 | 106 | 0.00 | 4.70 | 4.70 | x | x | 3.70 | 0.00 | ||
Citroen C5 AIRCROSS | 21900 | 209 | 119 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | x | x | 4.10 | 0.00 | ||
Citroen GRAND C4 SPACETOURER | 29600 | 345 | x | x | x | x | 123 | 80.00 | 4.70 | 0.00 | ||
Citroen SPACETOURER | 28200 | 320 | x | x | x | x | 137 | 110.00 | 5.20 | 0.00 | ||
Dacia | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Dacia DOKKER | 13023 | 53 | 177 | 135.00 | 7.80 | 7.80 | 144 | 170.00 | 5.50 | 0.00 | ||
Dacia DOKKER VAN | 11638 | 29 | 177 | 135.00 | 7.80 | 7.80 | 144 | 170.00 | 5.50 | 0.00 | ||
Dacia DUSTER | 11592 | 28 | x | x | 6.00 | 6.00 | 144 | 170.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Dacia LODGY | 14827 | 85 | 157 | 85.00 | 6.90 | 6.90 | 140 | 110.00 | 5.30 | 0.00 | ||
Dacia SANDERO Stepway | 11854 | 33 | 145 | 55.00 | 6.40 | 6.40 | x | x | x | x | ||
Fiat | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Fiat 500 | 12990 | 53 | 88 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | x | x | x | x | ||
Fiat 500C | 12990 | 53 | 88 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | x | x | x | x | ||
Fiat 500X Cross | 20090 | 178 | 139 | 40.00 | 6.00 | 6.00 | x | x | x | x | ||
Fiat 500X Urban | 18390 | 148 | 139 | 40.00 | 6.00 | 6.00 | x | x | x | x | ||
Fiat Tipo Hatchback | 14890 | 86 | 164 | 110.00 | 7.20 | 7.20 | x | x | x | x | ||
Fiat Tipo Universal | 15490 | 97 | 164 | 110.00 | 7.20 | 7.20 | x | x | x | x | ||
Ford | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Ford Fiesta | 17290 | 128 | 113 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | x | x | 3.50 | 0.00 | ||
Ford Focus | 21520 | 203 | 115 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | x | x | x | x | ||
Ford Galaxy | 33470 | 413 | x | x | x | x | 163 | 270.00 | 5.40 | 0.00 | ||
Ford Mondeo | 29640 | 346 | 178 | 135.00 | 8.70 | 8.70 | 152 | 220.00 | 5.80 | 0.00 | ||
Honda | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Honda Civic 5D | 18500 | 150 | 110 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | x | x | x | x | ||
Honda Civic sedan | 23450 | 237 | 125 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | x | x | x | x | ||
Honda CR-V | 26860 | 297 | 143 | 55.00 | 6.30 | 6.30 | x | x | x | x | ||
Honda CR-V Hybrid | 31270 | 374 | 120 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | x | x | x | x | ||
Honda HR-V | 20650 | 187 | 130 | 0.00 | 5.70 | 5.70 | x | x | x | x | ||
Honda Jazz | 15340 | 94 | 116 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | x | x | x | x | ||
Hyundai | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Hyundai IONIQ plug-in | 29990 | 352 | 26 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | x | x | x | x | ||
Hyundai i10 | 11790 | 31 | 111 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | x | x | x | x | ||
Hyundai i20 Active Cross | 15290 | 93 | 134 | 40.00 | 5.90 | 5.90 | x | x | x | x | ||
Hyundai i20 Hatchback | 12790 | 49 | 137 | 40.00 | 6.10 | 6.10 | x | x | x | x | ||
Hyundai i30 Fastback | 19990 | 176 | 139 | 40.00 | 6.10 | 6.10 | x | x | x | x | ||
Hyundai i30 Hatchback | 15990 | 105 | 150 | 55.00 | 6.60 | 6.60 | 118 | 80.00 | 4.50 | 0.00 | ||
Hyundai i30 N | 25990 | 281 | 185 | 160.00 | 8.10 | 8.10 | x | x | x | x | ||
Hyundai i30 Wagon | 15990 | 105 | 147 | 55.00 | 6.60 | 6.60 | 116 | 80.00 | 4.50 | 0.00 | ||
Hyundai IONIQ hybrid | 24990 | 264 | 105 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | x | x | x | x | ||
Hyundai KONA | 18990 | 158 | 142 | 55.00 | 5.50 | 5.50 | x | x | x | x | ||
Hyundai Santa Fe | 44990 | 616 | 228 | 240.00 | 10.00 | 10.00 | 175 | 320.00 | 6.70 | 0.00 | ||
Hyundai Tucson | 19990 | 176 | 182 | 160.00 | 8.10 | 8.10 | 147 | 170.00 | 5.70 | 0.00 | ||
Jaguar | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Jaguar E-PACE | 35400 | 447 | 146 | 55.00 | 8.10 | 8.10 | 124 | 80.00 | 5.50 | 0.00 | ||
Jaguar F-PACE | 54000 | 774 | 227 | 240.00 | 10.00 | 10.00 | 194 | 420.00 | 7.40 | 0.00 | ||
Jaguar F-TYPE | 65300 | 973 | 234 | 250.00 | 9.80 | 9.80 | x | x | x | x | ||
Jaguar XJ | 83130 | 1,287 | 234 | 250.00 | 9.80 | 9.80 | 149 | 170.00 | 5.70 | 0.00 | ||
Jeep | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Jeep Compass | 23990 | 246 | 155 | 85.00 | 6.70 | 6.70 | 134 | 110.00 | 6.50 | 0.00 | ||
Jeep Renegade | 19490 | 167 | 174 | 135.00 | 6.10 | 6.10 | 160 | 220.00 | 4.80 | 0.00 | ||
Jeep Wrangler | 58990 | 862 | 203 | 210.00 | 9.10 | 9.10 | 198 | 420.00 | 7.40 | 0.00 | ||
KIA | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
KIA CEED SW MY20 | 16890 | 121 | 126 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | x | x | 4.00 | 0.00 | ||
KIA Niro HEV MY20 | 24990 | 264 | 88 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | x | x | x | x | ||
KIA PICANTO | 13690 | 65 | 119 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | x | x | x | x | ||
KIA PROCEED MY20 | 23690 | 241 | 129 | 0.00 | 5.70 | 5.70 | x | x | 4.30 | 0.00 | ||
KIA SPORTAGE MY21 | 19290 | 163 | 158 | 85.00 | 8.00 | 8.00 | 128 | 80.00 | 5.00 | 0.00 | ||
KIA STINGER | 45990 | 633 | 240 | 250.00 | 10.50 | 10.50 | 169 | 270.00 | 6.40 | 0.00 | ||
KIA XCEED Phev | 39990 | 528 | 38 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | x | x | x | x | ||
Land Rover | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Land Rover DISCOVERY | 59900 | 878 | 224 | 240.00 | 9.80 | 9.80 | 201 | 460.00 | 7.60 | 0.00 | ||
Land Rover Discovery Sport | 43100 | 582 | 225 | 240.00 | 9.90 | 9.90 | 198 | 420.00 | 7.50 | 0.00 | ||
Land Rover RANGE ROVER | 128500 | 2,085 | 240 | 250.00 | 9.80 | 9.80 | 235 | 560.00 | 11.40 | 0.00 | ||
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE | 42250 | 567 | 180 | 135.00 | 7.10 | 7.10 | x | x | x | x | ||
Land Rover RANGE ROVER SPORT | 73600 | 1,119 | 258 | 300.00 | 11.40 | 11.40 | 254 | 640.00 | 8.90 | 0.00 | ||
Land Rover RANGE ROVER VELAR | 62319 | 920 | 231 | 250.00 | 10.20 | 10.20 | 196 | 420.00 | 7.50 | 0.00 | ||
Lexus | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Lexus ES | 45600 | 626 | 100 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | x | x | x | x | ||
Lexus IS | 40100 | 530 | 104 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | x | x | x | x | ||
Lexus LC | 107500 | 1,715 | 267 | 320.00 | 11.60 | 11.60 | x | x | x | x | ||
Lexus LS | 97800 | 1,545 | 204 | 210.00 | 9.00 | 9.00 | x | x | x | x | ||
Lexus NX | 46200 | 637 | 132 | 40.00 | 5.80 | 5.80 | x | x | x | x | ||
Lexus RX | 67750 | 1,016 | x | x | x | x | 173 | 320.00 | 7.60 | 0.00 | ||
Lexus RX L | 74750 | 1,139 | x | x | x | x | 173 | 320.00 | 7.60 | 0.00 | ||
Lexus UX | 38800 | 507 | 125 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | x | x | x | x | ||
Maserati | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Maserati Ghibli | 72000 | 1,091 | 207 | 210.00 | 8.90 | 8.90 | 158 | 220.00 | 5.90 | 0.00 | ||
Maserati Levante | 81669 | 1,261 | 249 | 280.00 | 10.70 | 10.70 | 189 | 370.00 | 7.20 | 0.00 | ||
Maserati Quattroporte | 127667 | 2,070 | 212 | 230.00 | 9.10 | 9.10 | 163 | 270.00 | 6.20 | 0.00 | ||
Mazda | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Mazda 2 | 16900 | 121 | 115 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | x | x | 3.40 | 0.00 | ||
Mazda 3 | 23690 | 241 | 136 | 40.00 | 6.00 | 6.00 | x | x | x | x | ||
Mazda 6 | 28900 | 333 | x | x | 5.50 | 5.50 | x | x | 4.10 | 0.00 | ||
Mazda CX-3 | 20650 | 187 | 137 | 40.00 | 5.90 | 5.90 | x | x | 4.00 | 0.00 | ||
Mazda CX-30 | 24990 | 264 | 141 | 55.00 | 6.20 | 6.20 | x | x | x | x | ||
Mazda CX-5 | 29500 | 343 | 159 | 85.00 | 6.80 | 6.80 | 130 | 80.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Mazda MX-5 | 30500 | 361 | 139 | 40.00 | 6.00 | 6.00 | x | x | x | x | ||
Mercedes-Benz | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Mercedes-Benz A hatchback | 29652 | 346 | 127 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | x | x | 4.10 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz A sedan | 31060 | 371 | 127 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | x | x | x | x | ||
Mercedes-Benz AMG GT coupe | 122065 | 1,972 | 209 | 210.00 | 9.10 | 9.10 | x | x | x | x | ||
Mercedes-Benz AMG GT rodster | 134165 | 2,184 | 219 | 230.00 | 9.40 | 9.40 | x | x | x | x | ||
Mercedes-Benz B sports solo | 34600 | 433 | 123 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | x | x | 4.00 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz C Cabriolet | 48630 | 680 | 194 | 185.00 | 8.40 | 8.40 | 126 | 80.00 | 4.80 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz C coupe | 42628 | 574 | 183 | 160.00 | 8.00 | 8.00 | 116 | 80.00 | 4.40 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz C sedan | 39107 | 512 | 183 | 160.00 | 8.00 | 8.00 | x | x | 5.50 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz C universal | 40862 | 543 | 185 | 160.00 | 8.10 | 8.10 | 118 | 80.00 | 4.60 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz CLA coupe | 37195 | 478 | 123 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | x | x | 4.00 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz CLS coupe | 63186 | 936 | 200 | 185.00 | 8.70 | 8.70 | 137 | 110.00 | 5.20 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz E Cabriolet | 63368 | 939 | 200 | 185.00 | 7.30 | 7.30 | 138 | 110.00 | 5.20 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz E coupe | 57221 | 831 | 200 | 185.00 | 7.20 | 7.20 | 126 | 80.00 | 4.80 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz E sedan | 47396 | 658 | 192 | 185.00 | 8.40 | 8.40 | x | x | 3.90 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz E universal | 57439 | 835 | 197 | 185.00 | 8.60 | 8.60 | 120 | 80.00 | 4.60 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz G SUV | 113861 | 1,827 | 276 | 350.00 | 18.80 | 18.80 | x | x | x | x | ||
Mercedes-Benz GLA SUV | 38478 | 501 | 175 | 135.00 | 7.50 | 7.50 | x | x | 4.30 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz GLC coupe | 54922 | 790 | 161 | 110.00 | 8.10 | 8.10 | 137 | 110.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz GLC SUV | 48799 | 683 | 168 | 110.00 | 8.10 | 8.10 | 137 | 110.00 | 5.40 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz GLE coupe | 82776 | 1,280 | 204 | 210.00 | 8.70 | 8.70 | 146 | 170.00 | 5.40 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz GLE SUV | 76218 | 1,165 | 190 | 160.00 | 9.40 | 9.40 | 161 | 270.00 | 6.40 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz GLS SUV | 92601 | 1,453 | x | x | x | x | 200 | 420.00 | 7.90 | 0.00 | ||
Mercedes-Benz SLC rodster | 36845 | 472 | 178 | 135.00 | 7.00 | 7.00 | x | x | x | x | ||
Mini | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Mini 3 door | 23390 | 236 | 111 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | x | x | 3.90 | 0.00 | ||
Mini 5 door | 24890 | 262 | 112 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | x | x | 3.90 | 0.00 | ||
Mini Cabrio | 28040 | 317 | 136 | 40.00 | 6.00 | 6.00 | x | x | x | x | ||
Mini Clubman | 27710 | 312 | 118 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | x | x | 3.80 | 0.00 | ||
Mini Countryman | 30360 | 358 | 134 | 40.00 | 5.90 | 5.90 | 119 | 80.00 | 4.50 | 0.00 | ||
Mitsubishi | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Mitsubishi ASX | 19990 | 176 | 144 | 55.00 | 6.00 | 6.00 | x | x | 5.70 | 0.00 | ||
Mitsubishi Eclipse Cross | 25490 | 273 | 159 | 85.00 | 7.00 | 7.00 | x | x | x | x | ||
Mitsubishi L200 | 29990 | 352 | x | x | x | x | 190 | 370.00 | 7.20 | 0.00 | ||
Nissan | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Nissan JUKE | 16930 | 122 | 135 | 40.00 | 5.90 | 5.90 | x | x | x | x | ||
Nissan MICRA | 15739 | 101 | 99 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | x | x | 3.20 | 0.00 | ||
Nissan QASHQAI | 19035 | 159 | 146 | 55.00 | 5.60 | 5.60 | 157 | 220.00 | 3.80 | 0.00 | ||
Nissan X-TRAIL | 28168 | 320 | 145 | 55.00 | 6.20 | 6.20 | 139 | 110.00 | 5.30 | 0.00 | ||
Opel | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Opel ASTRA HATCHBACK | 17990 | 141 | 99 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | x | x | 3.60 | 0.00 | ||
Opel ASTRA SPORTS TOURER | 17990 | 141 | 100 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | x | x | 3.60 | 0.00 | ||
Opel CORSA | 12990 | 53 | 117 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | x | x | 3.80 | 0.00 | ||
Opel CROSSLAND X | 17848 | 138 | 115 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | x | x | 4.00 | 0.00 | ||
Opel GRANDLAND X | 19100 | 160 | 124 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | x | x | 4.10 | 0.00 | ||
Opel INSIGNIA GRAND SPORT | 26900 | 297 | 129 | 0.00 | 5.70 | 5.70 | x | x | 4.20 | 0.00 | ||
Opel INSIGNIA SPORTS TOURER | 28400 | 324 | 132 | 40.00 | 5.80 | 5.80 | 139 | 110.00 | 5.30 | 0.00 | ||
Peugeot | ||||||||||||
Kaina | Benzinas | Dyzelis | ||||||||||
Pavadinimas | Pirkimui € |
Mėnesiui €/mėn |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
CO2 g/km |
CO2 Kaina € |
Suvartojimas l/100km |
Išlaidos €/100km |
||
Peugeot 2008 | 16500 | 114 | 105 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | x | x | 3.60 | 0.00 | ||
Peugeot 208 | 13300 | 58 | 94 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | x | x | 3.20 | 0.00 | ||
Peugeot 3008 | 24700 | 259 | 120 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | x | x | 4.00 | 0.00 | ||
Peugeot 308 | 15900 | 104 | 105 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | x | x | 3.50 | 0.00 | ||
